En la presente entrega, se hace balance de los primeros veinte de cada escalafón, a lo largo de este año en ruedos ibéricos, entiéndase, España, Francia y Portugal.
En tal sentido, queda en posterior publicación, los escalafones de rejoneadores y novilleros, que a su vez se tomaran como referencia suelo español.
Ante el hecho de considerarse los primeros veinte de cada uno de los renglones, no excluye que otros protagonistas hayan tenido nutrida y valorada presencia a lo largo del 2010 en tierras de toro bravo en Europa.
MATADORES ESPAÑA
Lidiador | FJ | OR | RB | FDO | ID | RL |
El Fandi | 94 | 190 | 10 | 53 | 2 | 192 |
El Cid | 69 | 99 | 1 | 32 | 1 | 142 |
Alejandro Talavante | 63 | 52 | 1 | 8 | 0 | 126 |
El Juli | 61 | 112 | 1 | 34 | 0 | 126 |
Daniel Luque | 54 | 76 | 2 | 24 | 0 | 113 |
Enrique Ponce | 53 | 57 | 4 | 16 | 0 | 106 |
Morante de la Puebla | 53 | 32 | 1 | 5 | 0 | 106 |
Miguel Ángel Perera | 50 | 64 | 2 | 19 | 1 | 100 |
José María Manzanares | 46 | 71 | 2 | 19 | 1 | 93 |
Rivera Ordóñez "Paquirri" | 42 | 37 | 0 | 9 | 0 | 84 |
Sebastián Castella | 40 | 40 | 0 | 12 | 0 | 79 |
Juan José Padilla | 36 | 48 | 5 | 17 | 0 | 75 |
El Cordobés | 35 | 64 | 4 | 17 | 0 | 69 |
Rubén Pinar | 35 | 59 | 3 | 17 | 1 | 70 |
Miguel Tendero | 35 | 45 | 3 | 13 | 1 | 69 |
Cayetano | 34 | 30 | 0 | 5 | 0 | 66 |
César Jiménez | 32 | 48 | 2 | 12 | 0 | 65 |
Juan Bautista | 30 | 51 | 4 | 17 | 2 | 61 |
Miguel Abellán | 29 | 40 | 2 | 11 | 0 | 58 |
Iván Fandiño | 29 | 32 | 1 | 9 | 0 | 57 |
FJ: festejos. OR: orejas. RB: rabos. FDO: faena de dos orejas. ID: indultos: RL: reses lidiadas
MATADORES FRANCIA
Lidiador | FJ | OR | RB | FDO | ID | RL |
El Juli | 15 | 35 | 1 | 13 | 0 | 32 |
Sebastián Castella | 15 | 22 | 0 | 7 | 0 | 38 |
Mehdi Savalli | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 23 |
Juan Bautista | 10 | 18 | 1 | 6 | 0 | 21 |
Alberto Aguilar | 10 | 11 | 0 | 2 | 0 | 20 |
Enrique Ponce | 10 | 7 | 2 | 2 | 0 | 21 |
Rafael Rubio "Rafaelillo" | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 18 |
Luis Bolívar | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 14 |
Julien Lescarret | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 15 |
Matías Tejela | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Sergio Aguilar | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Daniel Luque | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 14 |
Morante de la Puebla | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 14 |
Juan José Padilla | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Curro Díaz | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Julien Miletto | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Javier Valverde | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Román Pérez | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Miguel Tendero | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Antonio Barrera | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
FJ: festejos. OR: orejas. RB: rabos. FDO: faena de dos orejas. ID: indultos: RL: reses lidiadas
MATADORES PORTUGAL
Lidiador | FJ | OR | RB | FDO | ID | RL |
Antonio Ferrera | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Miguel Ángel Perera | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Rubén Pinar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Víctor Mendes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
José Luis Gonçalves | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Luis Vital Procuna | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Juan Pedro Galán | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rivera Ordóñez "Paquirri" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pedrito de Portugal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Emilio Laserna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Juan José Padilla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
FJ: festejos. OR: orejas. RB: rabos. FDO: faena de dos orejas. ID: indultos: RL: reses lidiadas
GANADERÍAS - ESPAÑA
Ganadería | TF | RL | O | R | VR | I | R.L.P 1ª | R.L.P 2ª | R.L.P 3ª |
Núñez del Cuvillo | 27 | 130 | 76 | 3 | 2 | 1 | 52 | 53 | 25 |
Alcurrucén | 23 | 116 | 73 | 3 | 2 | 0 | 35 | 24 | 57 |
Fermín Bohórquez | 23 | 101 | 98 | 8 | 1 | 0 | 35 | 42 | 24 |
Fuente Ymbro | 20 | 100 | 63 | 2 | 1 | 0 | 30 | 40 | 30 |
Juan Pedro Domecq | 19 | 102 | 60 | 0 | 0 | 0 | 31 | 35 | 36 |
Victoriano del Río Cortés | 19 | 61 | 43 | 2 | 1 | 0 | 21 | 18 | 22 |
Jandilla | 18 | 83 | 65 | 0 | 2 | 1 | 24 | 40 | 19 |
Victorino Martín Andrés | 16 | 82 | 41 | 2 | 4 | 0 | 24 | 21 | 37 |
Fernando Peña Catalán | 16 | 79 | 76 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 66 |
Gavira | 16 | 64 | 49 | 1 | 0 | 3 | 13 | 24 | 27 |
Santiago Domecq Bohórquez | 15 | 73 | 70 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 52 |
Garcigrande | 15 | 52 | 46 | 1 | 4 | 0 | 13 | 21 | 18 |
José Benítez Cubero | 14 | 69 | 78 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 57 |
Valdefresno | 13 | 59 | 19 | 0 | 1 | 1 | 25 | 12 | 22 |
Toros de Parladé | 13 | 51 | 23 | 0 | 0 | 1 | 18 | 26 | 7 |
María del Carmen Camacho García | 13 | 48 | 36 | 4 | 1 | 0 | 8 | 19 | 21 |
Antonio San Román | 12 | 61 | 37 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 49 |
Adolfo Martín Andrés | 12 | 57 | 29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 37 |
Conde de la Maza | 12 | 56 | 15 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 36 |
TF: Total festejos. RL: Reses lidiadas. O: Orejas. R: Rabos. VR: Vuelta al ruedo. I: Indultos. R.L.P 1ª: Reses lidiadas en plazas de 1ª categoría. R.L.P 2ª: Reses lidiadas en plazas de 2ª categoría. R.L.P 3ª: Reses lidiadas en plazas de 3ª categoría.
GANADERÍAS - FRANCIA
Ganadería | TF | RL | O | R | VR | I | R.L.P 1ª | R.L.P 2ª | R.L.P 3ª |
Garcigrande | 7 | 34 | 27 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 6 |
Hijos de Eduardo Miura Fdez | 6 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 6 |
Robert Margé | 6 | 26 | 18 | 1 | 3 | 0 | 14 | 0 | 12 |
La Quinta | 6 | 26 | 12 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 |
Núñez del Cuvillo | 6 | 25 | 20 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 |
Antonio Bañuelos | 6 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 |
El Pilar | 6 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
Fermín Bohórquez | 5 | 17 | 16 | 1 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 |
Hubert Yonnet | 5 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 |
Piedras Rojas | 5 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
Fuente Ymbro | 4 | 26 | 14 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 6 |
Hdros. de Baltasar Ibán Valdés | 4 | 24 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 18 |
Alcurrucén | 4 | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Alain y Frédérique Tardieu | 4 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 |
Victoriano del Río Cortés | 3 | 18 | 11 | 2 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 |
José Escolar Gil | 3 | 18 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 6 |
Antonio López Gibaja | 3 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Luc et Marc Jalabert | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Tomás Prieto de la Cal | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Conde de Mayalde | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
TF: Total festejos. RL: Reses lidiadas. O: Orejas. R: Rabos. VR: Vuelta al ruedo. I: Indultos. R.L.P 1ª: Reses lidiadas en plazas de 1ª categoría. R.L.P 2ª: Reses lidiadas en plazas de 2ª categoría. R.L.P 3ª: Reses lidiadas en plazas de 3ª categoría.
GANADERÍAS – PORTUGAL
Ganadería | TF | RL | O | R | VR | I | R.L.P 1ª | R.L.P 2ª | R.L.P 3ª |
Passanha | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 32 |
Murteira Grave | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 |
Carlos Fale Filipe | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
María Guiomar Cortés Moura | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 |
Fermín Bohórquez | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Mario y Hdros. de Manuel Vinhas | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 |
Pinto Barreiros | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 |
Rego Botelho | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Casa Agrícola José Albino Fernandes | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Hdros. del Conde de la Corte | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Pégoras | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
Joao Branco Nuncio | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Manuel Veiga | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Luis Jorge Ortigâo Costa | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Inácio Ramos | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Hdros. del Conde de Cabral | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
David Ribeiro Telles | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Diversas ganaderías | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Álvaro Amorante | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Hdros. de Sommer D'Andrade | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
TF: Total festejos. RL: Reses lidiadas. O: Orejas. R: Rabos. VR: Vuelta al ruedo. I: Indultos. R.L.P 1ª: Reses lidiadas en plazas de 1ª categoría. R.L.P 2ª: Reses lidiadas en plazas de 2ª categoría. R.L.P 3ª: Reses lidiadas en plazas de 3ª categoría.
No hay comentarios:
Publicar un comentario